- Главная
- Вертикальные установки охлаждения молока открытого типа
Вертикальные установки охлаждения молока открытого типа

Основным преимуществом вертикальных установок является их компактность и возможность размещения компрессорно-конденсаторного агрегата на одной раме с резервуаром, что упрощает монтаж установки на ферме.
Технические характеристики
Наименование, ед. измерения | Значение для УОМ | ||||
---|---|---|---|---|---|
200-В | 500-В | 1000-В | 2000-В | 3000-В | |
Мин. объём охлаждаемого молока, л | 40 | 80 | 150 | 180 | 230 |
Макс. объём охлаждаемого молока, л | 200 | 530 | 1080 | 2030 | 3000 |
Хладагент фреон, R404A, кг | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Общая потребляемая мощность, кВт | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 5 |
Масло холодильное – тип, масса, кг | Указано на этикетке компрессора, 2,0 | ||||
Угловая скорость перемешивания, об/мин. | 23 – 30 | ||||
Мощность перемешивателя, кВт | 0,18 | ||||
Напряжение питания (50 Гц), В | 220 (380) | ||||
Точность поддержания температуры, °С | ±1 | ||||
Время охлаждения наполненного на 1/3 резервуара от +34°С до +4°С, ч. | 3,0* | ||||
Габаритные размеры, мм | 1500х970х1300 | 1700х970х1300 | 2000х1280х1250 | 2910х1550х1450 | 3100х1900х1600 |
Масса, кг | 170 | 200 | 280 | 350 | 450 |
Все установки охлаждения молока комплектуются широко распространёнными компрессорно-конденсаторными спиральными агрегатами компаний «INVOTECH», «SCROOLL TECH» либо их аналогами.