- Главная
- Вертикальные установки охлаждения молока закрытого типа
Вертикальные установки охлаждения молока закрытого типа

Сенсорная панель оператора, на который выводится вся необходимая информация для режимов охлаждения и мойки, является дополнительной опцией.
Панель оператора также позволяет пользователю, в случае необходимости, изменять заводские настройки режимов охлаждения и мойки по своему усмотрению.
В случае возникновения какой-либо неисправности установки на дисплее появляется соответствующее предупреждение.
Технические характеристики
Наименование, ед. измерения | Значение для УОМЗТ | |||
---|---|---|---|---|
500-В | 1000-В | 2000-В | 3000-В | |
Мин. объём охлаждаемого молока, л | 60 | 150 | 180 | 200 |
Макс. объём охлаждаемого молока, л | 530 | 1000 | 2000 | 3000 |
Хладагент фреон, R404A, кг | 5 | 5 | 6 | 9 |
Общая потребляемая мощность, кВт | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 5,5 |
Масло холодильное – тип, масса, кг | Указано на этикетке компрессора | |||
Угловая скорость перемешивания, об/мин. | 23–30 | |||
Мощность перемешивателя, кВт | 0,12 | |||
Напряжение питания (50 Гц), В | 220 (380) | |||
Точность поддержания температуры, °С | ±1 | |||
Время охл. 1/3 резервуара от +34°С до +4°С, ч. | 3,0* | |||
Габаритные размеры, мм | 2100х970х1580 | 2150х1300х1600 | 2900х1600х1900 | 3200х1900х1850 |
Все установки охлаждения молока комплектуются широко распространёнными компрессорно-конденсаторными спиральными агрегатами компаний «INVOTECH», «SCROOLL TECH» либо их аналогами.